Zum Hauptinhalt springen
JuniorDepot

Junior Depot Gebühren: alle Anbieter im Überblick

Du willst wissen, was ein Junior-Depot wirklich kostet? Hier findest du alle 11 Anbieter mit Depotführung, Ordergebühr und Guthabenzins in einer Tabelle. Ich prüfe die Zahlen monatlich — Stand: 16.07.2026.

Anbieter Depotführung Ordergebühr Guthabenzins Testnote
Scalable Capital 0,00 € 0,99 € 2,00 % 9.1
Trade Republic 0,00 € 1,00 € 2,00 % 9.0
Consorsbank 0,00 € 0,95 € 3,40 % 8.8
Traders Place 0,00 € 0,00 € 0,00 % 8.5
Finanzen.net Zero 0,00 € 0,00 € 0,00 % 8.5
Flatex Depot 0,00 € 5,90 € 0,00 % 7.6
ING Junior Depot 0,00 € 4,90€+0,25% 0,75 % 7.5
DKB 0,00 € 10,00 € 0,00 % 6.6
comdirect 0,00 € 4,90€+0,25% 0,00 % 6.6
1822direkt 0,00 € 4,90€+0,25% 2,55 % 5.5
S Broker 0,00 € 4,99€+0,25% 1,50 % 5.4

Du willst wissen, warum ein Anbieter so bewertet ist? Öffne den vollständigen Vergleich oder starte den Depot-Finder und finde in wenigen Klicks deinen Anbieter.